Passar para o conteúdo principal

Volume de recursos Fiscalizados

Prévia CVE total Sucessiva CVE total
383 736 405 80 359 691
592 242 694 704 633 504
468 073 999 532 165 495
513 933 038 54 099 162
1 957 986 136 1 371 257 852
Prévia CVE total Sucessiva CVE total
408 471 239 5 734 133
299 521 365 17 643 122
82 363 652 430 981 949
128 837 389 219 357 715
1 026 566 119 2 427 424 138
134 896 191 11 276 234 639
322 801 030 104 346 246
685 572 304 3 697 633 981
184 030 729 81 345 694
247 514 787 99 030 842
494 636 752 109 213 506
397 954 116 91 727 669
4 413 165 673 18 560 673 634
Prévia CVE total Sucessiva CVE total
20 775 649 9 792 202
242 745 114 158 200 945
391 224 672 131 629 580
1 587 049 435 71 112 041
344 752 137 438 224 834
628 503 281 69 071 956
148 714 651 3 927 611 242
189 142 727 1 864 540 999
116 458 395 10 979 188 261
175 010 593 421 386 898
231 024 522 954 427 146
591 443 804 518 313 207
4 666 844 980 19 543 499 311
Prévia CVE total Sucessiva CVE total
68 769 267
176 343 845 39 602 146
89 693 664 1 359 106 989
99 271 022 62 409 885
237 248 619 7 130 698 556
163 553 441 11 230 472 641
640 891 139 2 329 652 246
35 223 712 1 027 401 346
76 425 639 11 376 326
65 117 446 30 584 901
272 212 081 107 330 540
163 151 473 1 064 455 898
2 087 901 348 24 393 091 474
Prévia CVE total Sucessiva CVE total
171 111 737
24 347 857
280 382 510
37 852 976 872
378 529 768
38 231 506 640 475 842 104